Kommunal økonomi
Nøgletal om budget, regnskab og skatteudskrivning i de 98 danske kommuner
Hvad udgør kommunal økonomi?
Kommunernes samlede budget udgør en væsentlig del af den offentlige sektor i Danmark. Kommunerne finansierer deres udgifter primært via:
~50%
Kommunal indkomstskat
~30%
Statslige tilskud og udligning
~10%
Grundskyld og ejendomsskat
~10%
Gebyrer og øvrige indtægter
Kommuneskat i Danmark 2026
Den kommunale indkomstskat varierer fra kommune til kommune. I 2026 lå den gennemsnitlige kommuneskat på 25,0%.
23,39%
Laveste
København
25,0%
Gennemsnit
Landsgennemsnit
26,30%
Højeste
11 kommuner
Kilde: Skatteministeriet 2026
Laveste og højeste kommuneskatter 2026
Kilde: Skatteministeriet — Top 20 kommuneskatteprocenter 2026
20 laveste kommuneskatteprocenter
| # | Kommune | Kommuneskat |
|---|---|---|
| 1 | København | 23,39% |
| 2 | Vejle | 23,40% |
| 3 | Rudersdal | 23,47% |
| 4 | Gladsaxe | 23,60% |
| 5 | Herlev | 23,70% |
| 5 | Hørsholm | 23,70% |
| 7 | Billund | 24,00% |
| 8 | Tårnby | 24,10% |
| 9 | Gentofte | 24,14% |
| 10 | Kalundborg | 24,20% |
| 11 | Brøndby | 24,30% |
| 12 | Lyngby-Taarbæk | 24,38% |
| 13 | Frederiksberg | 24,50% |
| 14 | Aarhus | 24,52% |
| 15 | Greve | 24,59% |
| 16 | Glostrup | 24,60% |
| 16 | Høje-Taastrup | 24,60% |
| 18 | Dragør | 24,80% |
| 19 | Furesø | 24,88% |
| 20 | Solrød | 24,99% |
20 højeste kommuneskatteprocenter
| Kommune | Kommuneskat |
|---|---|
| Brønderslev | 26,30% |
| Haderslev | 26,30% |
| Langeland | 26,30% |
| Lolland | 26,30% |
| Læsø | 26,30% |
| Nyborg | 26,30% |
| Odsherred | 26,30% |
| Sorø | 26,30% |
| Svendborg | 26,30% |
| Vesthimmerlands | 26,30% |
| Vordingborg | 26,30% |
| Hjørring | 26,21% |
| Bornholm | 26,20% |
| Frederikshavn | 26,20% |
| Assens | 26,10% |
| Esbjerg | 26,10% |
| Fanø | 26,10% |
| Faaborg-Midtfyn | 26,10% |
| Kerteminde | 26,10% |
| Ringsted | 26,10% |
Slagelse og Ærø: 26,10%
Find kommunens økonomidata
Komplet oversigt over kommuneskatter for alle 98 kommuner siden 1977, inkl. grundskyldspromille og kirkeskat: