Befolkningstal
Aktuelle befolkningstal for alle 98 danske kommuner og 5 regioner
Hovedstaden
1.862.294
29 kommuner
Midtjylland
1.344.723
19 kommuner
Nordjylland
591.411
11 kommuner
Sjælland
845.155
17 kommuner
Syddanmark
1.244.998
22 kommuner
Befolkningstal per kommune
| Kommune ↕ | Region ↕ | Befolkning ↕ | Areal km² ↕ | Indb./km² ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Aabenraa | Region Syddanmark | 58,621 | 940.63 | 62 |
| Aalborg | Region Nordjylland | 224,612 | 1137.84 | 197 |
| Aarhus | Region Midtjylland | 373,388 | 469.56 | 795 |
| Ærø | Region Syddanmark | 5,881 | 89.86 | 65 |
| Albertslund | Region Hovedstaden | 29,262 | 23.18 | 1262 |
| Allerød | Region Hovedstaden | 26,496 | 67.43 | 393 |
| Assens | Region Syddanmark | 40,469 | 512.22 | 79 |
| Ballerup | Region Hovedstaden | 53,950 | 33.95 | 1589 |
| Billund | Region Syddanmark | 27,168 | 540.18 | 50 |
| Bornholm | Region Hovedstaden | 38,677 | 589.38 | 66 |
| Brøndby | Region Hovedstaden | 40,990 | 20.85 | 1966 |
| Brønderslev | Region Nordjylland | 36,706 | 633.38 | 58 |
| Dragør | Region Hovedstaden | 14,474 | 18.42 | 786 |
| Egedal | Region Hovedstaden | 46,240 | 125.87 | 367 |
| Esbjerg | Region Syddanmark | 115,157 | 794.5 | 145 |
| Faaborg-Midtfyn | Region Syddanmark | 52,284 | 637.48 | 82 |
| Fanø | Region Syddanmark | 3,332 | 57.6 | 58 |
| Favrskov | Region Midtjylland | 49,359 | 540.25 | 91 |
| Faxe | Region Sjælland | 37,820 | 405.09 | 93 |
| Fredensborg | Region Hovedstaden | 42,445 | 112.13 | 379 |
| Fredericia | Region Syddanmark | 52,616 | 133.57 | 394 |
| Frederiksberg | Region Hovedstaden | 105,840 | 8.7 | 12166 |
| Frederikshavn | Region Nordjylland | 57,882 | 650.76 | 89 |
| Frederikssund | Region Hovedstaden | 47,450 | 250.61 | 189 |
| Furesø | Region Hovedstaden | 42,874 | 56.81 | 755 |
| Gentofte | Region Hovedstaden | 75,106 | 25.59 | 2935 |
| Gladsaxe | Region Hovedstaden | 71,185 | 24.94 | 2854 |
| Glostrup | Region Hovedstaden | 25,834 | 13.28 | 1945 |
| Greve | Region Sjælland | 53,536 | 60.31 | 888 |
| Gribskov | Region Hovedstaden | 41,787 | 279.44 | 150 |
| Guldborgsund | Region Sjælland | 59,350 | 901.42 | 66 |
| Haderslev | Region Syddanmark | 55,354 | 816.8 | 68 |
| Halsnæs | Region Hovedstaden | 31,738 | 121.91 | 260 |
| Hedensted | Region Midtjylland | 48,167 | 551.36 | 87 |
| Helsingør | Region Hovedstaden | 63,953 | 121.64 | 526 |
| Herlev | Region Hovedstaden | 32,030 | 12.06 | 2656 |
| Herning | Region Midtjylland | 90,006 | 1322.87 | 68 |
| Hillerød | Region Hovedstaden | 55,182 | 213.46 | 259 |
| Hjørring | Region Nordjylland | 63,311 | 927.34 | 68 |
| Høje-Taastrup | Region Hovedstaden | 60,458 | 78.32 | 772 |
| Holbæk | Region Sjælland | 74,490 | 578.33 | 129 |
| Holstebro | Region Midtjylland | 59,201 | 801.55 | 74 |
| Horsens | Region Midtjylland | 97,921 | 520.84 | 188 |
| Hørsholm | Region Hovedstaden | 25,354 | 31.31 | 810 |
| Hvidovre | Region Hovedstaden | 54,228 | 22.84 | 2374 |
| Ikast-Brande | Region Midtjylland | 43,009 | 733.69 | 59 |
| Ishøj | Region Hovedstaden | 24,685 | 26.15 | 944 |
| Jammerbugt | Region Nordjylland | 37,954 | 866.25 | 44 |
| Kalundborg | Region Sjælland | 48,103 | 604.43 | 80 |
| Kerteminde | Region Syddanmark | 23,949 | 206.74 | 116 |
| København | Hovedstaden | 667,000 | 86.4 | 7720 |
| Køge | Region Sjælland | 63,335 | 257.18 | 246 |
| Kolding | Region Syddanmark | 95,897 | 604.51 | 159 |
| Læsø | Region Nordjylland | 1,719 | 118.4 | 15 |
| Langeland | Region Syddanmark | 11,973 | 291.07 | 41 |
| Lejre | Region Sjælland | 29,594 | 240.07 | 123 |
| Lemvig | Region Midtjylland | 18,800 | 516.63 | 36 |
| Lolland | Region Sjælland | 39,122 | 885.4 | 44 |
| Lyngby-Tårbæk | Region Hovedstaden | 58,614 | 38.78 | 1511 |
| Mariagerfjord | Region Nordjylland | 41,606 | 723.63 | 58 |
| Middelfart | Region Syddanmark | 40,318 | 299.51 | 135 |
| Morsø | Nordjylland | 20,714 | 367.78 | 56 |
| Næstved | Region Sjælland | 84,895 | 678.56 | 125 |
| Norddjurs | Region Midtjylland | 36,658 | 723.15 | 51 |
| Nordfyns | Region Syddanmark | 29,342 | 452.72 | 65 |
| Nyborg | Region Syddanmark | 32,329 | 277.04 | 117 |
| Odder | Region Midtjylland | 24,083 | 225.04 | 107 |
| Odense | Region Syddanmark | 210,803 | 305.69 | 690 |
| Odsherred | Region Sjælland | 32,225 | 356.61 | 90 |
| Randers | Region Midtjylland | 100,356 | 748.2 | 134 |
| Rebild | Region Nordjylland | 30,942 | 622.6 | 50 |
| Ringkøbing-Skjern | Region Midtjylland | 55,582 | 1494.56 | 37 |
| Ringsted | Region Sjælland | 36,286 | 295.17 | 123 |
| Rødovre | Region Hovedstaden | 45,138 | 12.18 | 3706 |
| Roskilde | Region Sjælland | 91,623 | 212.05 | 432 |
| Rudersdal | Region Hovedstaden | 57,912 | 73.36 | 789 |
| Samsø | Region Midtjylland | 3,656 | 114.71 | 32 |
| Silkeborg | Region Midtjylland | 101,574 | 857.16 | 118 |
| Skanderborg | Region Midtjylland | 65,760 | 429.17 | 153 |
| Skive | Region Midtjylland | 44,328 | 683.42 | 65 |
| Slagelse | Region Sjælland | 80,481 | 570.1 | 141 |
| Solrød | Region Sjælland | 24,732 | 40.49 | 611 |
| Sønderborg | Region Syddanmark | 74,096 | 495.86 | 149 |
| Sorø | Region Sjælland | 30,641 | 308.46 | 99 |
| Stevns | Region Sjælland | 23,612 | 249.91 | 94 |
| Struer | Region Midtjylland | 20,229 | 245.9 | 82 |
| Svendborg | Region Syddanmark | 60,001 | 416.78 | 144 |
| Syddjurs | Region Midtjylland | 44,101 | 696.7 | 63 |
| Tårnby | Region Hovedstaden | 44,214 | 66.17 | 668 |
| Thisted | Region Nordjylland | 42,698 | 1095.63 | 39 |
| Tønder | Region Syddanmark | 36,399 | 1184.59 | 31 |
| Vallensbæk | Region Hovedstaden | 18,689 | 9.23 | 2025 |
| Varde | Region Syddanmark | 49,410 | 1236.69 | 40 |
| Vejen | Region Syddanmark | 42,702 | 813.7 | 52 |
| Vejle | Region Syddanmark | 122,433 | 1059.93 | 115 |
| Vesthimmerlands | Region Nordjylland | 35,818 | 768.14 | 47 |
| Viborg | Region Midtjylland | 97,621 | 1421.04 | 69 |
| Vordingborg | Region Sjælland | 44,831 | 625.26 | 72 |
Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere. Kilde: Danmarks Statistik, januar 2024.