Befolkningen fordelt på regioner

Knap hver tredje dansker bor i Region Hovedstaden. Nordjylland har den mindste befolkning, med 591.411 indbyggere.

Kilde: Danmarks Statistik, 2024.

  1. Hovedstaden29 kommuner1.862.294
  2. Midtjylland19 kommuner1.344.723
  3. Syddanmark22 kommuner1.244.998
  4. Sjælland17 kommuner845.155
  5. Nordjylland11 kommuner591.411

Befolkningstal per kommune

Kommune ↕ Region ↕ Befolkning ↕ Areal km² ↕ Indb./km² ↕
Aabenraa Syddanmark 58,621 940.63 62
Aalborg Nordjylland 224,612 1137.84 197
Aarhus Midtjylland 373,388 469.56 795
Ærø Syddanmark 5,881 89.86 65
Albertslund Hovedstaden 29,262 23.18 1262
Allerød Hovedstaden 26,496 67.43 393
Assens Syddanmark 40,369 512.22 79
Ballerup Hovedstaden 53,950 33.95 1589
Billund Syddanmark 27,200 540.18 50
Bornholm Hovedstaden 38,677 589.38 66
Brøndby Hovedstaden 40,990 20.85 1966
Brønderslev Nordjylland 36,529 633.38 58
Dragør Hovedstaden 14,474 18.42 786
Egedal Hovedstaden 46,240 125.87 367
Esbjerg Syddanmark 114,947 794.5 145
Faaborg-Midtfyn Syddanmark 52,328 637.48 82
Fanø Syddanmark 3,332 57.6 58
Favrskov Midtjylland 49,773 540.25 92
Faxe Sjælland 38,143 405.09 94
Fredensborg Hovedstaden 42,445 112.13 379
Fredericia Syddanmark 52,939 133.57 396
Frederiksberg Hovedstaden 106,150 8.7 12201
Frederikshavn Nordjylland 57,523 650.76 88
Frederikssund Hovedstaden 47,450 250.61 189
Furesø Hovedstaden 42,874 56.81 755
Gentofte Hovedstaden 75,106 25.59 2935
Gladsaxe Hovedstaden 71,185 24.94 2854
Glostrup Hovedstaden 25,834 13.28 1945
Greve Sjælland 54,120 60.31 897
Gribskov Hovedstaden 41,787 279.44 150
Guldborgsund Sjælland 59,119 901.42 66
Haderslev Syddanmark 55,218 816.8 68
Halsnæs Hovedstaden 31,738 121.91 260
Hedensted Midtjylland 48,578 551.36 88
Helsingør Hovedstaden 64,244 121.64 528
Herlev Hovedstaden 32,030 12.06 2656
Herning Midtjylland 90,546 1322.87 68
Hillerød Hovedstaden 55,182 213.46 259
Hjørring Nordjylland 62,979 927.34 68
Høje-Taastrup Hovedstaden 60,458 78.32 772
Holbæk Sjælland 75,009 578.33 130
Holstebro Midtjylland 59,324 801.55 74
Horsens Midtjylland 98,806 520.84 190
Hørsholm Hovedstaden 25,354 31.31 810
Hvidovre Hovedstaden 54,228 22.84 2374
Ikast-Brande Midtjylland 43,305 733.69 59
Ishøj Hovedstaden 24,685 26.15 944
Jammerbugt Nordjylland 37,998 866.25 44
Kalundborg Sjælland 47,954 604.43 79
Kerteminde Syddanmark 24,299 206.74 118
København Hovedstaden 671,714 86.4 7774
Køge Sjælland 63,962 257.18 249
Kolding Syddanmark 96,214 604.51 159
Læsø Nordjylland 1,683 118.4 14
Langeland Syddanmark 11,841 291.07 41
Lejre Sjælland 29,879 240.07 124
Lemvig Midtjylland 18,596 516.63 36
Lolland Sjælland 38,533 885.4 44
Lyngby-Taarbæk Hovedstaden 58,614 38.78 1511
Mariagerfjord Nordjylland 41,541 723.63 57
Middelfart Syddanmark 40,625 299.51 136
Morsø Nordjylland 19,344 367.78 53
Næstved Sjælland 85,163 678.56 126
Norddjurs Midtjylland 36,477 723.15 50
Nordfyns Syddanmark 29,179 452.72 64
Nyborg Syddanmark 32,401 277.04 117
Odder Midtjylland 24,310 225.04 108
Odense Syddanmark 213,168 305.69 697
Odsherred Sjælland 31,988 356.61 90
Randers Midtjylland 100,564 748.2 134
Rebild Nordjylland 31,280 622.6 50
Ringkøbing-Skjern Midtjylland 55,405 1494.56 37
Ringsted Sjælland 36,010 295.17 122
Rødovre Hovedstaden 45,138 12.18 3706
Roskilde Sjælland 92,697 212.05 437
Rudersdal Hovedstaden 57,912 73.36 789
Samsø Midtjylland 3,617 114.71 32
Silkeborg Midtjylland 102,753 857.16 120
Skanderborg Midtjylland 66,352 429.17 155
Skive Midtjylland 44,104 683.42 65
Slagelse Sjælland 80,959 570.1 142
Solrød Sjælland 25,040 40.49 618
Sønderborg Syddanmark 74,123 495.86 149
Sorø Sjælland 30,853 308.46 100
Stevns Sjælland 23,842 249.91 95
Struer Midtjylland 20,122 245.9 82
Svendborg Syddanmark 60,027 416.78 144
Syddjurs Midtjylland 44,394 696.7 64
Tårnby Hovedstaden 44,214 66.17 668
Thisted Nordjylland 42,572 1095.63 39
Tønder Syddanmark 36,174 1184.59 31
Vallensbæk Hovedstaden 18,689 9.23 2025
Varde Syddanmark 49,468 1236.69 40
Vejen Syddanmark 42,641 813.7 52
Vejle Syddanmark 123,250 1059.93 116
Vesthimmerlands Nordjylland 35,632 768.14 46
Viborg Midtjylland 97,874 1421.04 69
Vordingborg Sjælland 44,831 625.26 72

Klik på kolonneoverskrifterne for at sortere. Kilde: Danmarks Statistik, januar 2024.